the Memorial Tournament pres. by Workday
4 - 7 de junio, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+Muirfield Village Golf Club - Dublin, OH
Par72Yardas7569
Bolsa$20,000,000Defensor del títuloScottie Scheffler
Round 3 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | J.T. Poston | -9 | E | 6 | 70 | 65 | -- | -- | 135 | |
| T2 | 1 | Sam Burns | -8 | -2 | 8 | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| T2 | - | Ryan Gerard | -8 | E | 6 | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T4 | 1 | Eric Cole | -5 | -2 | 8 | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| T4 | - | Tommy Fleetwood | -5 | -1 | 8 | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
| 6 | - | Wyndham Clark | -4 | -2 | 9 | 67 | 75 | -- | -- | 142 | |
| T7 | 5 | J.J. Spaun | -3 | -3 | 13 | 67 | 77 | -- | -- | 144 | |
| T7 | 5 | Keegan Bradley | -3 | -3 | 12 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| T9 | 10 | Justin Rose | -2 | -3 | 16 | 69 | 76 | -- | -- | 145 | |
| T9 | 10 | Scottie Scheffler | -2 | -3 | 15 | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| T9 | 10 | Alex Noren | -2 | -3 | 14 | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| T9 | 3 | Maverick McNealy | -2 | -2 | 12 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| T9 | 3 | Tony Finau | -2 | -2 | 12 | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| T9 | - | Shane Lowry | -2 | -1 | 11 | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| T9 | - | Aaron Rai | -2 | -1 | 9 | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| T9 | 3 | Xander Schauffele | -2 | E | 9 | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| T17 | 2 | Rory McIlroy | -1 | -2 | 17 | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| T17 | 5 | Kurt Kitayama | -1 | -1 | 13 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| T17 | 5 | Harry Hall | -1 | -1 | 12 | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| T17 | 8 | Alex Fitzpatrick | -1 | E | 9 | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| T21 | 12 | Harris English | E | -3 | F | 71 | 76 | 69 | -- | 216 | |
| T21 | 2 | Kristoffer Reitan | E | -1 | 14 | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
| T21 | 2 | Sahith Theegala | E | -1 | 14 | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| T21 | 15 | Patrick Cantlay | E | +2 | 8 | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 25 | 13 | Si Woo Kim | +1 | -3 | F | 72 | 76 | 69 | -- | 217 | |
| T26 | 21 | Ludvig Åberg | +2 | -3 | F | 71 | 78 | 69 | -- | 218 | |
| T26 | 12 | Chris Gotterup | +2 | -2 | F | 74 | 74 | 70 | -- | 218 | |
| T26 | 7 | Bud Cauley | +2 | -1 | F | 73 | 74 | 71 | -- | 218 | |
| T26 | 7 | Ryan Fox | +2 | -1 | F | 70 | 77 | 71 | -- | 218 | |
| T26 | 2 | Matt Kuchar | +2 | E | F | 75 | 71 | 72 | -- | 218 | |
| T26 | 7 | Sungjae Im | +2 | +1 | 16 | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| T32 | 6 | Russell Henley | +3 | -1 | F | 72 | 76 | 71 | -- | 219 | |
| T32 | 4 | Nick Taylor | +3 | +1 | F | 68 | 78 | 73 | -- | 219 | |
| T32 | 4 | Matt Fitzpatrick | +3 | +1 | 17 | 75 | 71 | -- | -- | 146 | |
| T32 | 4 | Adam Scott | +3 | +1 | 17 | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| 36 | 24 | Taylor Pendrith | +4 | +4 | 11 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| T37 | 10 | Justin Thomas | +5 | E | F | 74 | 75 | 72 | -- | 221 | |
| T37 | 10 | Sepp Straka | +5 | E | F | 74 | 75 | 72 | -- | 221 | |
| T37 | 18 | Hideki Matsuyama | +5 | +4 | 15 | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| T40 | 7 | Lucas Glover | +6 | +1 | F | 73 | 76 | 73 | -- | 222 | |
| T40 | 2 | Patrick Rodgers | +6 | +2 | F | 74 | 74 | 74 | -- | 222 | |
| T40 | 2 | Denny McCarthy | +6 | +2 | F | 73 | 75 | 74 | -- | 222 | |
| T40 | 2 | Sudarshan Yellamaraju | +6 | +2 | F | 73 | 75 | 74 | -- | 222 | |
| T40 | 12 | Gary Woodland | +6 | +4 | 17 | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| T40 | 21 | Jacob Bridgeman | +6 | +5 | 14 | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
| T46 | 8 | Brandt Snedeker | +7 | +3 | F | 76 | 72 | 75 | -- | 223 | |
| T46 | 8 | Nico Echavarria | +7 | +3 | F | 73 | 75 | 75 | -- | 223 | |
| T46 | 13 | Cameron Young | +7 | +4 | F | 73 | 74 | 76 | -- | 223 | |
| T49 | 2 | Tom Hoge | +8 | +3 | F | 77 | 72 | 75 | -- | 224 | |
| T49 | 2 | Mac Meissner | +8 | +3 | F | 75 | 74 | 75 | -- | 224 | |
| T51 | 13 | Michael Kim | +9 | +5 | F | 76 | 72 | 77 | -- | 225 | |
| T51 | 18 | Ryo Hisatsune | +9 | +6 | F | 71 | 76 | 78 | -- | 225 | |
| 53 | 6 | Corey Conners | +12 | +7 | F | 74 | 75 | 79 | -- | 228 | |
| Estos jugadores no pasaron el corte en +5 | |||||||||||
| - | - | Matt McCarty | Eliminado | - | Eliminado | 81 | 69 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Brian Harman | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Brian Campbell | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Jason Day | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Billy Horschel | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Jordan Spieth | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 79 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Andrew Novak | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 79 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Robert MacIntyre | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 74 | -- | -- | 151 | |
| - | - | Ben Griffin | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | |
| - | - | Mark Hubbard | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Nicolai Højgaard | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Min Woo Lee | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Akshay Bhatia | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 80 | -- | -- | 153 | |
| - | - | Daniel Berger | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 81 | -- | -- | 153 | |
| - | - | Pierceson Coody | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 76 | -- | -- | 154 | |
| - | - | Sam Stevens | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 76 | -- | -- | 155 | |
| - | - | Jhonattan Vegas | Eliminado | - | Eliminado | 80 | 76 | -- | -- | 156 | |
| - | - | Alex Smalley | Eliminado | - | Eliminado | 83 | 76 | -- | -- | 159 | |
| - | - | Rickie Fowler | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 82 | -- | -- | 161 | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo















