PeterUihlein
- USA
- FDN29/8/1989 (36)
- Nacido enNew Bedford, Massachusetts
- UniversidadOklahoma State
- GolpeaDerecha
- Est/Pes1.85 m, 86 kg
AT&T Pebble Beach Pro-Am
3 - 6 de febrero, 2022Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA
Par72Yardas7041
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA
Par72Yardas6972
Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) - Pebble Beach, CA
Par71Yardas6957
Estadísticas del Torneo
| YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.1 | 53.7% | 66.7% | 1.833 | 40% | 1 | 8 | 11 |
Pos Missed Cut (+1)
Ronda 3
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 36 | 73 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 2
| Spyglass Hill GC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 1
| Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71 |
| Score | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 32 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 68 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more