YealimiNoh
- USA
- FDN26/7/2001 (24)
- Nacido enSan Francisco, California
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2019
- Estatura1.68 m
Últimas noticias
Recent 2026 LPGA Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
7/5 - 10/5 | Mizuho Americas Open Mountain Ridge C.C. | Missed Cut | 76-74 | 150 (+6) | -- |
23/4 - 26/4 | The Chevron Championship Memorial Park Golf Course | T12 | 72-68-69-75 | 284 (-4) | $119,311 |
16/4 - 19/4 | JM Eagle LA Championship pres. by Plastpro El Caballero Country Club | Missed Cut | 74-70 | 144 (E) | -- |
2/4 - 5/4 | Aramco Championship Shadow Creek Golf Course | T51 | 74-74-79-74 | 301 (+13) | $11,954 |
26/3 - 29/3 | Ford Championship pres. by Wild Horse Pass Whirlwind Golf Club at Wild Horse Pass | Missed Cut | 69-73 | 142 (-2) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff