Vissel Kobe v Okayama
2026 J1 100 Year Vision League
Información del partido
Kobe Wing Stadium
11:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Kobe, Japón
Goleadores
Líder de Asistencias
Historial reciente
| Fecha | COMPETENCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagiano Okayama | 1 - 4 | Vissel Kobe | 4 Abr., 2026 | J League de Japón | ||
| Fagiano Okayama | 1 - 2 | Vissel Kobe | 20 Jul., 2025 | J League de Japón | ||
| Vissel Kobe | 2 - 0 | Fagiano Okayama | 3 May., 2025 | J League de Japón | ||
Sin información disponible
Posiciones J League de Japón
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya Grampus | 15 | 7 | 5 | 3 | +7 | 28 |
| Vissel Kobe | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 28 |
| Gamba Osaka | 16 | 4 | 8 | 4 | +4 | 25 |
| Cerezo Osaka | 16 | 5 | 6 | 5 | +1 | 25 |
| Shimizu S-Pulse | 15 | 4 | 7 | 4 | +1 | 22 |
| Sanfrecce Hiroshima | 15 | 5 | 4 | 6 | +1 | 21 |
| Kyoto Sanga | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| Fagiano Okayama | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 20 |
| Avispa Fukuoka | 16 | 3 | 7 | 6 | -9 | 20 |
| V-Varen Nagasaki | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 |

