Partidos
2019-20 English FA Cup
| Date | OP | Result | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 7/22 | vs | E | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 7/18 | en | P | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 7/15 | vs | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 7/11 | en | G | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 7/8 | vs | G | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 7/4 | vs | P | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 7/1 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dom. 6/28 | vs | P | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 6/20 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 3/7 | vs | E | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 2/29 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 2/25 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 2/22 | vs | P | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 2/15 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 2/12 | vs | G | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 2/7 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 2/1 | vs | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 2/1 | vs | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 1/18 | vs | G | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sáb. 1/11 | en | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 1/1 | vs | G | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dom. 12/29 | vs | P | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jue. 12/26 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 12/21 | vs | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 12/14 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mié. 12/11 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 12/7 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 11/30 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 11/27 | vs | P | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 11/22 | en | P | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 11/9 | vs | E | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sáb. 11/2 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lun. 10/28 | vs | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar. 10/22 | vs | E | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 10/19 | en | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sáb. 10/5 | vs | G | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 10/2 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 9/28 | vs | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 9/21 | en | G | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sáb. 9/14 | vs | G | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 8/31 | en | G | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 8/24 | vs | G | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 8/21 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 8/17 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 8/17 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 8/10 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros