Atlético-MG
- 15° en Campeonato Brasileño de Serie A
Plantel de Atlético-MG
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 41 | 1.93 m | 87 kg | Brasil | 30 | 0 | 3 | 0 | 17 | 6 | 30 | 29 | 7 | 2 | |
D | 46 | 1.93 m | 79 kg | Brasil | 32 | 0 | 6 | 1 | 26 | 9 | 54 | 36 | 8 | 2 | |
D | 47 | 1.75 m | 63 kg | Brasil | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 41 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
D | 38 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
D | 47 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | |
D | 34 | -- | -- | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 39 | 1.91 m | 83 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 34 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
M | 40 | 1.7 m | 72 kg | Brasil | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | |
M | 44 | 1.73 m | 67 kg | Brasil | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 29 | 7 | 0 | |
M | 43 | 1.75 m | 72 kg | Brasil | 32 | 6 | 0 | 4 | 37 | 16 | 39 | 37 | 8 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Brasil | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | 39 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | 27 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 53 | 23 | 9 | 3 | |
M | 45 | 1.83 m | 82 kg | Brasil | 16 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 12 | 3 | 0 | |
M | 43 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 13 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 19 | 12 | 8 | 0 | |
M | 39 | 1.78 m | 69 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.83 m | 74 kg | Brasil | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.85 m | 83 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.78 m | 69 kg | Brasil | 25 | 0 | 2 | 1 | 22 | 7 | 26 | 23 | 2 | 0 | |
M | 33 | 1.65 m | 62 kg | Brasil | 23 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 21 | 40 | 3 | 0 | |
M | 39 | 1.73 m | 69 kg | Brasil | 12 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 | 15 | 4 | 0 | |
M | 35 | 1.83 m | 77 kg | Brasil | 22 | 5 | 7 | 2 | 26 | 19 | 21 | 28 | 5 | 0 | |
A | 38 | 1.73 m | 77 kg | Brasil | 15 | 5 | 2 | 0 | 22 | 11 | 17 | 13 | 3 | 0 | |
A | 50 | 1.75 m | 69 kg | Brasil | 31 | 8 | 6 | 2 | 48 | 28 | 12 | 30 | 2 | 0 | |
A | 44 | 1.75 m | 67 kg | Brasil | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
A | 38 | 1.7 m | 66 kg | Brasil | 26 | 16 | 4 | 1 | 19 | 13 | 18 | 27 | 4 | 2 | |
A | 50 | -- | -- | Brasil | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | 40 | 1.8 m | 87 kg | Brasil | 10 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 | 12 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos