Irlanda
- 3° en FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA
Plantel de Irlanda
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.68 m | 54 kg | Republic of Ireland | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.7 m | 58 kg | Republic of Ireland | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.68 m | -- | Inglaterra | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.65 m | 53 kg | Republic of Ireland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.73 m | 58 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | -- | -- | Inglaterra | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.7 m | 57 kg | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.63 m | 53 kg | Republic of Ireland | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.63 m | 49 kg | Republic of Ireland | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.65 m | 54 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.65 m | -- | -- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.75 m | 66 kg | Republic of Ireland | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.65 m | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
A | 30 | 1.65 m | -- | Republic of Ireland | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Inglaterra | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
A | 32 | 1.63 m | 54 kg | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.7 m | 57 kg | -- | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.68 m | -- | Republic of Ireland | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against