Liverpool
- 4° en Premier League
Plantel de Liverpool
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | 1.75 m | 67 kg | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.96 m | 92 kg | Holanda | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 14 | 21 | 1 | 0 | |
D | 36 | 1.88 m | 83 kg | Croacia | 29 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 15 | 6 | 4 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 10 | 3 | 0 | |
D | 40 | 1.88 m | 83 kg | Estonia | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.7 m | 63 kg | España | 16 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 19 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.78 m | 63 kg | Escocia | 22 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
D | 34 | 1.96 m | 88 kg | Camerún | 25 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 19 | 10 | 3 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 76 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 67 kg | Inglaterra | 19 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
M | 35 | 1.73 m | 73 kg | Holanda | 33 | 6 | 1 | 2 | 38 | 10 | 13 | 17 | 1 | 0 | |
M | 40 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 32 | 16 | 0 | 3 | 21 | 5 | 29 | 22 | 3 | 0 | |
M | 35 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 27 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 26 | 14 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.91 m | 78 kg | República Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 37 | 1.73 m | 73 kg | Inglaterra | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 35 | 18 | 3 | 7 | 47 | 17 | 17 | 10 | 3 | 0 | |
Emre Can23 | M | 32 | 1.85 m | 86 kg | Alemania | 26 | 2 | 3 | 4 | 27 | 8 | 27 | 27 | 8 | 0 |
M | 25 | 1.85 m | 78 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 72 kg | Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 72 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 37 | 5 | 15 | 7 | 84 | 38 | 57 | 18 | 1 | 0 | |
A | 33 | 1.75 m | 71 kg | Egipto | 36 | 2 | 32 | 10 | 144 | 67 | 16 | 29 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.75 m | 68 kg | Senegal | 29 | 1 | 10 | 7 | 70 | 26 | 24 | 50 | 3 | 1 | |
A | 33 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 21 | 16 | 1 | 1 | 22 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos