Libia
Plantel de Libia
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.85 m | -- | Libya | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.93 m | 82 kg | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.83 m | 67 kg | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 1.78 m | 68 kg | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | 1.7 m | 63 kg | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 1.75 m | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Libia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | -- | -- | Libya | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad