Real Betis
- 20° en LALIGA
Plantel de Real Betis
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 41 | 1.75 m | 78 kg | -- | 25 | 3 | 2 | 0 | 19 | 7 | 37 | 24 | 7 | 1 | |
D | 43 | 1.85 m | 82 kg | -- | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 34 | 15 | 2 | 1 | |
D | 43 | 1.93 m | 86 kg | España | 24 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 39 | 6 | 8 | 1 | |
D | 35 | 1.75 m | 67 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Juanfran11 | D | 37 | 1.8 m | 72 kg | España | 34 | 6 | 1 | 2 | 29 | 5 | 11 | 34 | 2 | 0 |
D | 36 | 1.85 m | 73 kg | España | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | |
D | 42 | 1.83 m | 73 kg | Polonia | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | |
Juankar17 | D | 36 | 1.78 m | 68 kg | España | 20 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 18 | 15 | 4 | 1 |
D | 39 | 1.85 m | 82 kg | España | 25 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 29 | 12 | 4 | 0 | |
Caro36 | D | 33 | 1.83 m | 68 kg | España | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 31 | 1.75 m | 68 kg | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.85 m | -- | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 73 kg | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 39 | 1.83 m | 76 kg | España | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 14 | 5 | 0 | |
M | 37 | 1.75 m | 72 kg | España | 23 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 19 | 21 | 8 | 0 | |
M | 31 | 1.8 m | 68 kg | España | 21 | 8 | 0 | 2 | 25 | 5 | 19 | 23 | 3 | 0 | |
Nono 8 | M | 33 | 1.75 m | 71 kg | España | 22 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 37 | 32 | 8 | 1 |
M | 43 | 1.75 m | 72 kg | España | 20 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 24 | 1 | 0 | |
M | 42 | 1.78 m | 71 kg | España | 21 | 5 | 4 | 4 | 34 | 13 | 25 | 30 | 8 | 0 | |
M | 36 | 1.88 m | 88 kg | Senegal | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 24 | 14 | 5 | 0 | |
M | 35 | 1.83 m | 78 kg | Nigeria | 12 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 10 | 15 | 3 | 0 | |
M | 34 | 1.8 m | 83 kg | Chile | 26 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 59 | 25 | 6 | 1 | |
Cedrick22 | M | 34 | 1.68 m | 62 kg | -- | 23 | 11 | 0 | 1 | 22 | 5 | 23 | 22 | 5 | 1 |
M | 45 | 1.75 m | 69 kg | España | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 9 | 2 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 48 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.85 m | 72 kg | Brasil | 22 | 8 | 1 | 2 | 29 | 11 | 26 | 25 | 3 | 0 | |
A | 35 | 1.78 m | 63 kg | España | 11 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
A | 39 | 1.91 m | 83 kg | Uruguay | 12 | 8 | 2 | 1 | 17 | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | |
Salvador18 | A | 34 | 1.65 m | 67 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 44 | 1.88 m | 72 kg | España | 32 | 7 | 9 | 1 | 59 | 29 | 22 | 51 | 4 | 0 | |
A | 44 | 1.7 m | 68 kg | España | 25 | 3 | 10 | 1 | 74 | 32 | 7 | 26 | 3 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.65 m | 63 kg | España | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pibe49 | A | 30 | 1.78 m | 71 kg | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos