Pachuca
Plantel de Pachuca
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 37 | 1.78 m | 63 kg | México | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | |
D | 46 | 1.8 m | 76 kg | Paraguay | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | |
D | 41 | 1.83 m | 63 kg | México | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
D | 45 | -- | -- | -- | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | |
D | 38 | 1.83 m | 76 kg | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.83 m | 76 kg | México | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.73 m | 69 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.85 m | 78 kg | México | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
M | 43 | 1.73 m | 63 kg | México | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
M | 41 | 1.75 m | 71 kg | Argentina | 12 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | |
M | 37 | 1.75 m | 68 kg | -- | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 44 | 1.8 m | 73 kg | Ecuador | 11 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
M | 37 | 1.7 m | 72 kg | México | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 13 | 3 | 1 | |
M | 39 | 1.7 m | 63 kg | USA | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 22 | 3 | 1 | |
M | 37 | 1.75 m | 73 kg | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.7 m | 63 kg | España | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
M | 32 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.7 m | 63 kg | -- | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 71 kg | México | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.73 m | 63 kg | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.7 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.78 m | 76 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 43 | 1.78 m | 69 kg | Ecuador | 12 | 0 | 5 | 0 | 30 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
A | 42 | -- | -- | México | 13 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0 | |
Tamudo23 | A | 49 | 1.8 m | 73 kg | España | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 10 | 14 | 1 | 0 |
A | 34 | 1.75 m | 63 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.8 m | 73 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.75 m | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos