Slavia Prague
- 34° en UEFA Champions League
Calendario
PAF
4
F
1
SLP
UEFA Champions League
SLP
2
F
4
BAR
UEFA Champions League
TOT
3
F
0
SLP
UEFA Champions League
SLP
0
F
0
ATH
UEFA Champions League
SLP
0
F
3
ARS
UEFA Champions League
ATA
0
F
0
SLP
UEFA Champions League
INT
3
F
0
SLP
UEFA Champions League
SLP
2
F
2
BODO
UEFA Champions League
SLP
2
F
2
MAL
Liga Europa de la UEFA
PAOK
2
F
0
SLP
Liga Europa de la UEFA
SLP
1
F
2
AND
Liga Europa de la UEFA
SLP
1
F
2
FEN
Liga Europa de la UEFA
FRA
1
F
0
SLP
Liga Europa de la UEFA
ATH
1
F
0
SLP
Liga Europa de la UEFA
SLP
1
F
1
AJAX
Liga Europa de la UEFA
LUD
0
F
2
SLP
Liga Europa de la UEFA
SLP
2
F
Agr. 2 - 3
1
LILL
UEFA Champions League Qualifying
Juego de Vuelta - Lille avanza 3-2 en el global
LILL
2
F
0
SLP
UEFA Champions League Qualifying
Ida
USG
0
F
Agr. 1 - 4
1
SLP
UEFA Champions League Qualifying
Juego de Vuelta - Slavia Prague avanza 4-1 en el global
SLP
3
F
1
USG
UEFA Champions League Qualifying
Ida
SLP
1
F
Agr. 3 - 7
3
MIL
Liga Europa de la UEFA
Juego de Vuelta - Milan avanza 7-3 en el global
MIL
4
F
2
SLP
Liga Europa de la UEFA
Ida
SLP
4
F
0
SER
Liga Europa de la UEFA
SHE
2
F
3
SLP
Liga Europa de la UEFA
SLP
2
F
0
ROM
Liga Europa de la UEFA
Slavia Prague
SOCCER
Slavia Prague
SOCCER
Slavia Prague
SOCCER
Slavia Prague
SOCCER
Slavia Prague
SOCCER
Slavia Prague
SOCCER
Slavia Prague
SOCCER
Slavia Prague
SOCCER
Moisés Llorens: Preocupa la defensa del Barcelona
- 7M
Al Inicio
Posiciones UCL 2025-26
| Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| Internazionale | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| FK Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| Union St.-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| F.C. København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| Ajax Amsterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Líderes 2025-26
UEFA Champions League
Ránkings
UEFA Champions League
Diferencial de Goles
-14
E-34º
Goles Anotados
5
E-35º
Asistencias
4
E-35º
Goles concedidos
19
E-20º