Henan
- 12° en Superliga China
Plantel de Henan
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.93 m | 83 kg | Brasil | 25 | 0 | 2 | 0 | 25 | 9 | 22 | 2 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.85 m | 83 kg | Hong Kong | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.78 m | 78 kg | -- | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | 28 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 82 kg | -- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yang Kuo16 | D | 33 | 1.83 m | 78 kg | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D | 33 | 1.93 m | 87 kg | Brazil | 26 | 1 | 3 | 0 | 22 | 8 | 22 | 4 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 77 kg | -- | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 78 kg | China PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.88 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.85 m | 78 kg | China PR | 25 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 | 25 | 28 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.73 m | -- | Brasil | 10 | 1 | 0 | 3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 73 kg | Brazil | 23 | 0 | 8 | 6 | 60 | 21 | 21 | 41 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | -- | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 21 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | 73 kg | -- | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 9 | 3 | 1 | |
Chao He21 | M | 31 | 1.78 m | 77 kg | China PR | 24 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 38 | 15 | 7 | 0 |
M | 26 | 1.8 m | 67 kg | -- | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27 | 29 | 4 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 63 kg | -- | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 63 kg | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.73 m | 66 kg | -- | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.85 m | 62 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.78 m | 73 kg | China PR | 25 | 2 | 3 | 3 | 29 | 9 | 31 | 44 | 5 | 0 | |
A | 32 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | 25 | 2 | 13 | 4 | 75 | 29 | 32 | 49 | 3 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | 63 kg | -- | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.83 m | 73 kg | China PR | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.7 m | 58 kg | -- | 11 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.83 m | 72 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against