FC Vaduz
Plantel de FC Vaduz
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 1.88 m | 83 kg | Suiza | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
D | 27 | 1.88 m | 83 kg | Switzerland | 32 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 83 kg | Kosovo | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 38 | 1.78 m | 72 kg | Francia | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 28 | 1.75 m | 73 kg | Suiza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 73 kg | Suiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 73 kg | República Serbia | 35 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 77 kg | Suiza | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
D | 29 | 1.78 m | 73 kg | Alemania | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nico Hug22 | D | 27 | 1.8 m | 68 kg | Alemania | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 29 | 1.78 m | 73 kg | Suiza | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
M | 26 | 1.68 m | 63 kg | Suiza | 33 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 33 | 1.85 m | 78 kg | Liechtenstein | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
M | 34 | 1.78 m | 77 kg | Suiza | 32 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | -- | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.75 m | 86 kg | Switzerland | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 73 kg | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.8 m | 73 kg | Austria | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
M | 32 | 1.8 m | 73 kg | Austria | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.73 m | 72 kg | Suiza | 34 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 67 kg | Suiza | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
F | 35 | 1.78 m | 76 kg | Austria | 31 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
F | 25 | 1.88 m | 78 kg | Suiza | 28 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 27 | 1.85 m | 76 kg | Austria | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against