Boreham Wood
- 1° en Nationwide Conference de Inglaterra
Plantel de Boreham Wood
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.83 m | 72 kg | Inglaterra | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Inglaterra | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 34 | 1.88 m | 88 kg | Inglaterra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 71 kg | England | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 72 kg | Inglaterra | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 36 | 1.88 m | 83 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Inglaterra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.65 m | 62 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 66 kg | Inglaterra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Inglaterra | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 67 kg | England | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
A | 31 | 1.91 m | 77 kg | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Inglaterra | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.75 m | 68 kg | Tanzania | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jay Bird27 | A | 25 | 1.85 m | 68 kg | Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 25 | -- | -- | Inglaterra | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against