Langreo
Plantel de Langreo
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liam4 | D | 22 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 25 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 38 | 1.75 m | 66 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Uganda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.7 m | 63 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.8 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Guinea Ecuatorial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.85 m | 83 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.88 m | 78 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 25 | -- | -- | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 36 | 1.83 m | 77 kg | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar11 | F | 36 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | -- | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against