QBR Total NFL - Líderes de temporada 2023
QBR Total - NFL
POS | Nombre |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 |
QBR | PAA | PLAYS | EPA | PASS | RUN | SACK | PEN | RAW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.6 | 13.8 | 112 | 22.1 | 22.4 | -1.4 | -0.4 | 1.1 | 85.1 |
78.8 | 9.4 | 107 | 16.8 | 14.3 | 2.3 | -2.1 | 0.3 | 77.5 |
74.1 | 14.2 | 143 | 27.1 | 25.0 | 1.9 | -4.0 | 0.2 | 80.2 |
72.5 | 10.4 | 136 | 21.1 | 15.6 | 5.4 | -0.4 | 0.1 | 74.8 |
70.3 | 7.6 | 121 | 18.1 | 17.2 | 0.3 | -1.5 | 0.6 | 70.9 |
68.6 | 9.4 | 132 | 19.6 | 12.1 | 7.3 | -2.1 | 0.3 | 73.2 |
68.4 | 9.2 | 147 | 21.2 | 20.1 | 1.2 | -1.7 | 0.0 | 70.9 |
64.8 | 6.2 | 125 | 15.2 | 9.6 | 4.0 | -1.4 | 1.6 | 66.7 |
61.4 | 0.8 | 80 | 7.5 | 8.1 | -0.2 | -2.7 | -0.3 | 53.6 |
61.1 | 3.7 | 113 | 13.1 | 7.8 | 4.5 | -1.9 | 0.8 | 61.5 |
59.1 | 6.0 | 161 | 19.4 | 19.4 | -1.5 | -4.1 | 1.5 | 62.8 |
58.9 | 5.5 | 126 | 14.0 | 10.0 | 2.5 | -3.6 | 1.5 | 64.9 |
56.9 | 4.0 | 132 | 15.5 | 8.9 | 6.0 | -2.9 | 0.6 | 60.6 |
56.5 | 3.1 | 145 | 14.7 | 13.5 | 1.5 | -3.0 | -0.3 | 57.6 |
54.6 | 3.1 | 149 | 15.9 | 12.2 | 3.4 | -2.5 | 0.3 | 57.2 |
51.9 | -1.2 | 118 | 8.8 | 7.7 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | 46.3 |
51.5 | -1.2 | 152 | 9.9 | 11.9 | -1.7 | -5.3 | -0.3 | 47.3 |
51.4 | 0.6 | 168 | 13.4 | 9.3 | 1.9 | -3.0 | 2.2 | 51.2 |
51.3 | 4.1 | 113 | 13.8 | 13.3 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 62.6 |
50.3 | 0.4 | 106 | 9.7 | 9.3 | 0.1 | -4.6 | 0.3 | 51.5 |
49.5 | -0.6 | 186 | 15.3 | 14.8 | -1.7 | -4.0 | 2.2 | 48.8 |
46.7 | -3.6 | 140 | 6.8 | 2.2 | 4.3 | -3.3 | 0.2 | 41.0 |
45.9 | -2.0 | 138 | 9.9 | 4.0 | 5.7 | -4.7 | 0.2 | 44.9 |
44.9 | -1.3 | 68 | 4.7 | 2.0 | 2.8 | -0.9 | -0.2 | 43.5 |
43.9 | -2.0 | 141 | 9.7 | 7.4 | 2.0 | -2.9 | 0.3 | 45.0 |
42.9 | -2.1 | 130 | 8.7 | 2.6 | 4.4 | -6.4 | 1.7 | 44.2 |
42.6 | 0.3 | 73 | 6.1 | 5.2 | 1.0 | -1.9 | 0.0 | 51.5 |
38.4 | -6.8 | 135 | 5.3 | 4.4 | 0.2 | -2.9 | 0.7 | 33.0 |
34.2 | -7.0 | 122 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | -2.9 | 0.7 | 30.6 |
33.7 | -5.3 | 90 | 2.4 | -0.9 | 2.3 | -2.1 | 1.0 | 30.2 |
29.2 | -9.7 | 158 | 4.2 | 1.2 | 2.5 | -5.2 | 0.5 | 29.5 |
28.2 | -10.9 | 117 | -0.3 | -1.2 | 0.1 | -6.8 | 0.8 | 21.0 |
27.0 | -9.3 | 105 | 0.2 | -2.3 | 1.9 | -4.1 | 0.7 | 22.2 |
21.2 | -14.0 | 133 | -1.3 | -2.7 | 1.6 | -4.9 | -0.2 | 18.4 |
¿Cómo se calcula el QBR?