JoeFagnano
- Baltimore Ravens
- #12
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN31/3/2001 (25)
- UniversidadUConn
- EstatusCuestionable
- ExperienciaNovato
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 10 | 21 | 47.6 | 91 | 4.3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 40.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
| Nov | 10 | 21 | 47.6 | 91 | 4.3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 40.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
| Visitante | 10 | 21 | 47.6 | 91 | 4.3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 40.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
| vs BUF | 10 | 21 | 47.6 | 91 | 4.3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 40.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
| vs AFC | 10 | 21 | 47.6 | 91 | 4.3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 40.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 10 | 21 | 47.6 | 91 | 4.3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 40.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
| 21 | 45 | 47.6 | 193 | 4.3 | 0 | 2 | 22 | 6.4 | 40.0 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 4 |
| 10 | 21 | 47.6 | 91 | 4.3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 40.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias