JustinHerbert
- Los Angeles Chargers
- #10
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.98 m, 107 kg
- FDN10/3/1998 (28)
- UniversidadOregon
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 6 (LAC)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 14 | 24 | 58.3 | 121 | 5.0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 68.2 | 6 | 54 | 9.0 | 0 | 23 |
| vs AFC | 49 | 85 | 57.6 | 539 | 6.3 | 3 | 4 | 53 | 10 | 68.7 | 13 | 73 | 5.6 | 0 | 23 |
| LOCAL | 46 | 78 | 59.0 | 522 | 6.7 | 3 | 4 | 53 | 11 | 70.6 | 14 | 85 | 6.1 | 0 | 23 |
| Oct | 33 | 55 | 60.0 | 310 | 5.6 | 2 | 3 | 44 | 9 | 65.0 | 12 | 94 | 7.8 | 0 | 26 |
| vs DEN | 14 | 24 | 58.3 | 121 | 5.0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 68.2 | 6 | 54 | 9.0 | 0 | 23 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 85 | 143 | 59.4 | 937 | 6.6 | 5 | 7 | 53 | 17 | 70.2 | 24 | 142 | 5.9 | 0 | 26 |
| 289 | 486 | 59.4 | 3,186 | 6.6 | 17 | 24 | 53 | 57.8 | 70.2 | 82 | 483 | 5.9 | 0 | 26 |
| 85 | 143 | 59.4 | 937 | 6.5 | 5 | 7 | 53 | 17 | 70.0 | 24 | 142 | 5.3 | 0 | 26 |
| 2370 | 3581 | 66.2 | 25,757 | 7.2 | 168 | 65 | 72 | 242 | 95.3 | 400 | 1,857 | 4.6 | 15 | 41 |
Juegos Recientes
Últimas noticias