Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
LV |
CAR |
LV 100%
LV
34
CAR
30
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- LV372
- 388CAR
Balones perdidos
- LV0
- 0CAR
Posesión
28:4831:12LVCAR1eros Intentos
- LV23
- 22CAR
Información del partido
- Charlotte, NC 28202
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 10 | 7 | 34 |
![]() | 9 | 6 | 0 | 15 | 30 |
first Quarter | LV | CAR | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 10:02 Joey Slye 47 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 34 yardas, 4:02 | 0 | 3 | |
![]() | TD 5:47 Josh Jacobs 1 Yd - Acarreo (Daniel Carlson Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 4:15 | 7 | 3 | |
![]() | TD 0:57 Christian McCaffrey 6 Yd - Acarreo (Joey Slye PAT failed) 10 jugadas, 63 yardas, 4:50 | 7 | 9 | |
second Quarter | LV | CAR | ||
![]() | FG 8:13 Daniel Carlson 20 Yd Gol de Campo 15 jugadas, 73 yardas, 7:44 | 10 | 9 | |
![]() | FG 5:03 Joey Slye 46 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 47 yardas, 3:10 | 10 | 12 | |
![]() | TD 1:54 Nelson Agholor 23 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 3:09 | 17 | 12 | |
![]() | FG 0:00 Joey Slye 31 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 62 yardas, 1:54 | 17 | 15 | |
third Quarter | LV | CAR | ||
![]() | FG 9:38 Daniel Carlson 54 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 15 yardas, 3:04 | 20 | 15 | |
![]() | TD 5:29 Josh Jacobs 7 Yd - Acarreo (Daniel Carlson Kick) 6 jugadas, 49 yardas, 3:35 | 27 | 15 | |
fourth Quarter | LV | CAR | ||
![]() | TD 12:32 Christian McCaffrey 3 Yd - Acarreo (Joey Slye Kick) 5 jugadas, 11 yardas, 3:05 | 27 | 22 | |
![]() | TD 8:29 Robby Anderson 75 Yd pase de Teddy Bridgewater (Teddy Bridgewater Pass hasta Robby Anderson para Two-Point Conversion) 2 jugadas, 77 yardas, 0:58 | 27 | 30 | |
![]() | TD 4:08 Josh Jacobs 6 Yd - Acarreo (Daniel Carlson Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 4:21 | 34 | 30 |
Noticias - NFL
Nate Solder pretende jugar el 2021 tras optar no jugar el año pasado por pandemia
El tackle notó que seguía entrenando, pero que no había priorizado su acondicionamiento y levantamiento de pesas del mismo modo que durante una campaña normal de fútbol americano.
Mahomes reclama su posición en el top 60 de quarterbacks colegiales
El mariscal de campo de los Chiefs tomó con humor quedar fuera de los primeros 50 lugares en la clasificación de ESPN.
Segundo ensayo para la primera ronda del Draft 2021
¿Qué jugadores serán seleccionados el primer día del sorteo colegial? Estas son las predicciones para lo que ocurrirá el próximo 29 de abril.
Josh Gordon se une a Johnny Manziel en nueva liga de futbol americano
Los equipos de FCF juegan un calendario de seis semanas, con juegos transmitidos en vivo en Twitch desde una instalación alquilada por la liga en Atlanta. Los juegos duran aproximadamente una hora, y el campo es de 50 por 35 yardas con zonas de anotación de 10 yardas.
Hijo de ex campeón con Packers pierde anillo de Super Bowl
Mike Kostelnik dijo creer que perdió el anillo de su padre, el ex tackle defensivo Ron Kostelnik, el fin de semana pasado en una estación de servicio.
Ex estrella de Notre Dame, Louis Nix, encontrado muerto
De acuerdo a la oficina del Sheriff de Jacksonville, Nix fue visto por última vez a las 10 de la noche del miércoles, luego de salir de la residencia de su padre en Jacksonville.
Posiciones AFC Oeste 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 2 | 0 | .875 | 473 | 362 |
Las Vegas | 8 | 8 | 0 | .500 | 434 | 478 |
Los Angeles | 7 | 9 | 0 | .438 | 384 | 426 |
Denver | 5 | 11 | 0 | .313 | 323 | 446 |
Posiciones NFC Sur 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans | 12 | 4 | 0 | .750 | 482 | 337 |
Tampa Bay | 11 | 5 | 0 | .688 | 492 | 355 |
Carolina | 5 | 11 | 0 | .313 | 350 | 402 |
Atlanta | 4 | 12 | 0 | .250 | 396 | 414 |