Líderes del Juego
Yardas por Pase
P. Mahomes24-34, 393 YDS, 2 TD, 3 INT
T. Tagovailoa28-48, 316 YDS, 2 TD, 1 INT
Prob. de Ganar
100%
KC |
MIA |
KC 100%
KC
33
MIA
27
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- KC448
- 367MIA
Balones perdidos
- KC4
- 1MIA
Posesión
31:3028:30KCMIA1eros Intentos
- KC22
- 27MIA
Información del partido
Hard Rock Stadium
- Miami Gardens, FL 33056
Attendance: 13,057
20%
Capacidad: 64,767
Derick Bowers, Jeff Lamberth, Tony Michalek, Mike Weatherford, Clay Martin, Steve Patrick, Frank LeBlanc
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 14 | 16 | 3 | 33 |
![]() | 7 | 3 | 0 | 17 | 27 |
first Quarter | KC | MIA | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 1:35 Mike Gesicki 7 Yd pase de Tua Tagovailoa (Jason Sanders Kick) 7 jugadas, 44 yardas, 3:15 | 0 | 7 | |
second Quarter | KC | MIA | ||
![]() | FG 10:14 Jason Sanders 31 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 34 yardas, 5:23 | 0 | 10 | |
![]() | TD 8:10 Tyreek Hill 32 Yd - Acarreo (Harrison Butker Kick) 4 jugadas, 75 yardas, 2:04 | 7 | 10 | |
![]() | TD 0:37 Travis Kelce 6 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 9 jugadas, 74 yardas, 2:15 | 14 | 10 | |
third Quarter | KC | MIA | ||
![]() | TD 13:50 Tyreek Hill 44 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 3 jugadas, 75 yardas, 1:10 | 21 | 10 | |
![]() | TD 12:48 Mecole Hardman 67 Yd Punt Return (Harrison Butker Kick) 3 jugadas, 5 yardas, 1:02 | 28 | 10 | |
![]() | SF 6:52 Tua Tagovailoa capturado dentro de zona de anotación de Chris Jones para a Safety 2 jugadas, -7 yardas, 0:31 | 30 | 10 | |
fourth Quarter | KC | MIA | ||
![]() | TD 12:03 Mike Gesicki 29 Yd pase de Tua Tagovailoa (Jason Sanders Kick) 6 jugadas, 80 yardas, 2:16 | 30 | 17 | |
![]() | TD 4:15 Tua Tagovailoa 1 Yd - Acarreo (Jason Sanders Kick) 14 jugadas, 75 yardas, 5:52 | 30 | 24 | |
![]() | FG 1:08 Harrison Butker 46 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 47 yardas, 3:07 | 33 | 24 | |
![]() | FG 0:16 Jason Sanders 44 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 49 yardas, 0:52 | 33 | 27 |
Data is currently unavailable.
Noticias - NFL
Los dueños de la NFL aprueban nuevas reglas
Rebeca Landa analiza los cambios que aprobaron los dueños de los equipos para la siguiente campaña de la NFL.
Los Seattle Seahawks renuevan con el quarterback Geno Smith
El quarterback suplente solamente ha aparecido en un juego para Seattle, contra los Jets, quienes lo tomaron en la segunda ronda del draft del 2013.
Tom Brady arremete contra cambio a la regla de números de jersey
El quarterback de los Buccaneers usó sus redes sociales para describir la medida como algo "TONTO", dirigiendo su mensaje a la NFL y NFLPA.
Prospectos del Draft 2021: Así juega Brevin Jordan
Los momentos más destacados en el fútbol americano colegial del ala cerrada de Miami Brevin Jordan.
Prospectos del Draft 2021: Así juega Quincy Roche
Los momentos más destacados en el fútbol americano colegial del apoyador de Miami Quincy Roche.
Los Dolphins no temerán reclutar a un receptor pequeño en el Draft 2021
El gerente general Chris Grier elogió el nivel mostrado por DeVonta Smith y Jaylen Waddle contra competencia de élite en la SEC.
Posiciones AFC Oeste 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 2 | 0 | .875 | 473 | 362 |
Las Vegas | 8 | 8 | 0 | .500 | 434 | 478 |
Los Angeles | 7 | 9 | 0 | .438 | 384 | 426 |
Denver | 5 | 11 | 0 | .313 | 323 | 446 |
Posiciones AFC Este 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 3 | 0 | .813 | 501 | 375 |
Miami | 10 | 6 | 0 | .625 | 404 | 338 |
New England | 7 | 9 | 0 | .438 | 326 | 353 |
New York | 2 | 14 | 0 | .125 | 243 | 457 |