Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nissan Stadium
4:25 PM, 11 de Septiembre, 2022
Nashville, TN
Attendance: 67,805
Capacidad: 69,143
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
NYG
394
359
TEN
Entregas
NYG
2
1
TEN
Posesión
NYG
TEN
28:54
31:06
1eros Intentos
NYG
19
19
TEN
Anotaciones
1° Cuarto | NYG | TEN | |
---|---|---|---|
TD 9:48 Dontrell Hilliard 7 Yd pase de Ryan Tannehill (Randy Bullock Kick) 5 jugadas, 45 yardas, 3:00 | 0 | 7 |
2° Cuarto | NYG | TEN | |
---|---|---|---|
FG 12:35 Randy Bullock 46 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 65 yardas, 4:34 | 0 | 10 | |
FG 6:57 Randy Bullock 23 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 37 yardas, 3:03 | 0 | 13 |
3° Cuarto | NYG | TEN | |
---|---|---|---|
TD 11:16 Saquon Barkley 4 Yd - Acarreo (Two-Point Run Conversion Failed) 4 jugadas, 90 yardas, 1:29 | 6 | 13 | |
TD 8:48 Sterling Shepard 65 Yd pase de Daniel Jones (Graham Gano Kick) 2 jugadas, 64 yardas, 0:40 | 13 | 13 | |
TD 2:54 Dontrell Hilliard 23 Yd pase de Ryan Tannehill (Randy Bullock Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 5:54 | 13 | 20 |
4° Cuarto | NYG | TEN | |
---|---|---|---|
TD 1:06 Chris Myarick 1 Yd pase de Daniel Jones (Daniel Jones Pass hasta Saquon Barkley para Two-Point Conversion) 12 jugadas, 73 yardas, 4:21 | 21 | 20 |
Posiciones NFC Este 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 477 | 344 |
Dallas | 12 | 5 | 0 | .706 | 467 | 342 |
New York | 9 | 7 | 1 | .559 | 365 | 371 |
Washington | 8 | 8 | 1 | .500 | 321 | 343 |
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |