ColePayton
- North Dakota State Bison
- #9
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 105 kg
- Nacido enOmaha, NE
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
N Dakota St Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 162 | 225 | 72.0 | 2,719 | 12.1 | 16 | 4 | 81 | 22 | 193.4 | 136 | 777 | 5.7 | 13 | 64 |
| 10 | 16 | 62.5 | 125 | 7.8 | 2 | 1 | 33 | 1 | 156.9 | 21 | 165 | 7.9 | 1 | 73 |
| 18 | 27 | 66.7 | 289 | 10.7 | 3 | 0 | 49 | 5 | 193.2 | 84 | 615 | 7.3 | 13 | 70 |
| 8 | 12 | 66.7 | 51 | 4.3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 85.7 | 38 | 284 | 7.5 | 2 | 28 |
| 1 | 3 | 33.3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.1 | 8 | 78 | 9.8 | 2 | 37 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias
MW 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |