CadeKlubnik
- Clemson Tigers
- #2
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- Nacido enAustin, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Clemson Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 257 | 392 | 65.6 | 2,943 | 7.5 | 16 | 6 | 75 | 17 | 139.0 | 83 | 94 | 1.1 | 4 | 13 |
| 308 | 486 | 63.4 | 3,639 | 7.5 | 36 | 6 | 76 | 23 | 148.2 | 119 | 463 | 3.9 | 7 | 55 |
| 290 | 454 | 63.9 | 2,844 | 6.3 | 19 | 9 | 69 | 28 | 126.3 | 125 | 182 | 1.5 | 4 | 22 |
| 61 | 100 | 61.0 | 697 | 7.0 | 2 | 3 | 68 | 6 | 120.1 | 42 | 139 | 3.3 | 2 | 16 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/8 | vs | G | 20 | 27 | 221 | 74.1 | 8.2 | 1 | 0 | 34 | 2 | 155.1 | 71.7 |
| Vie. 11/14 | en | G | 22 | 34 | 187 | 64.7 | 5.5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 110.9 | 32.1 |
| Sáb. 11/22 | vs | G | 9 | 15 | 159 | 60.0 | 10.6 | 2 | 0 | 35 | 1 | 193.0 | 61.7 |
| Sáb. 11/29 | en | G | 24 | 39 | 268 | 61.5 | 6.9 | 0 | 1 | 31 | 1 | 114.1 | 54.1 |
| Sáb. 12/27 | vs | P | 22 | 39 | 193 | 56.4 | 4.9 | 0 | 0 | 44 | 4 | 98.0 | 43.3 |
Últimas noticias
ACC 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |