MarShawnLloyd
- Green Bay PackersPackers
- #32
- CorredorRB
- Est/Pes1.75 m, 99 kg
- FDN5/1/2001 (25)
- UniversidadUSC
- Est/Pes1.75 m, 99 kg
- FDN5/1/2001 (25)
- UniversidadUSC
- Info Draft2024: Rd 3, Sel. 88 (GB)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 32 | 90 | 2.8 | 0 | 12 | 9 | 57 | 6.3 | 1 | 16 | 2 | 1 |
| vs NFC | 55 | 142 | 2.6 | 2 | 12 | 14 | 99 | 7.1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Nov | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 11 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 61 | 162 | 2.7 | 2 | 12 | 16 | 105 | 6.6 | 1 | 16 | 2 | 1 |
| 103 | 275 | 2.7 | 3 | 12 | 27 | 178 | 6.6 | 1 | 16 | 3 | 1 |
| 31 | 81 | 2.7 | 2 | 11 | 7 | 56 | 6.2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 67 | 177 | 2.6 | 2 | 12 | 17 | 108 | 6.4 | 1 | 16 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias