JordanDavis
- Jacksonville JaguarsJaguars
- #90
- Tackle DefensivoDT
- Est/Pes1.98 m, 152 kg
- FDN12/1/2000 (26)
- UniversidadGeorgia
- Est/Pes1.98 m, 152 kg
- FDN12/1/2000 (26)
- UniversidadGeorgia
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 13 (PHI)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYG | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nov | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 58 | 20 | 37 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 3 | 0 |
| 15 | 3 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 193 | 86 | 107 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 27.5 | 27 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias