Marist Red Foxes en Pennsylvania Quakers

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Marist MRST | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Penn PENN | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 |

(7:55 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 07:55
(4:53 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 04:53
(2:29 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 02:29
End of 1st Quarter
(8:36 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 08:36
(5:49 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 05:49
(2:57 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 02:57
(2:00 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 02:00
(1:01 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 01:01
(0:57 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 00:57
(0:52 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 00:52
(0:27 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 00:27
End of 2nd Quarter
(8:43 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 08:43
(5:08 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 05:08
(4:52 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 04:52
End of 3rd Quarter
(11:45 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 11:45
(10:28 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 10:28
(6:06 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 06:06
(5:55 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 05:55
(3:58 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 03:58
(2:00 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 02:00
End of 4th Quarter
Información del partido
Philadelphia, PC
2025 Posiciones
| Pioneer Football LeaguePioneer Football League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Drake | 7-1 | 8-4 |
| Presbyterian | 6-2 | 10-2 |
| San Diego | 6-2 | 8-4 |
| Dayton | 5-3 | 7-4 |
| St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 7-5 |
| Morehead State | 4-4 | 6-6 |
| Butler | 4-4 | 6-6 |
| Marist | 3-5 | 5-7 |
| Stetson | 2-6 | 3-9 |
| Davidson | 1-7 | 2-10 |
| Valparaiso | 1-7 | 2-10 |
| Ivy LeagueIvy League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Yale | 6-1 | 9-3 |
| Harvard | 6-1 | 9-2 |
| Pennsylvania | 4-3 | 6-4 |
| Dartmouth | 4-3 | 7-3 |
| Cornell | 3-4 | 4-6 |
| Princeton | 2-5 | 3-7 |
| Brown | 2-5 | 5-5 |
| Columbia | 1-6 | 2-8 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza y el consejo que recibió sobre redes sociales
5d

Cómo los Raiders pueden aprender del pasado con Mendoza y Kubiak
8d

¿Por qué Fernando Mendoza no irá al Draft?
11d