Washington State Cougars en Virginia Cavaliers

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Washington St WSU | 7 | 10 | 3 | 0 | 20 |
Virginia UVA | 7 | 0 | 3 | 12 | 22 |

(9:47 - 1°) Timeout Virginia, clock 09:47
(8:52 - 1°) Timeout Virginia, clock 08:52
(6:50 - 1°) Timeout Virginia, clock 06:50
End of 1st Quarter
(15:00 - 2°) Timeout Virginia, clock 15:00
(6:35 - 2°) Timeout Virginia, clock 06:35
(2:00 - 2°) Timeout Virginia, clock 02:00
(0:51 - 2°) Timeout Virginia, clock 00:51
(0:48 - 2°) Timeout Virginia, clock 00:48
End of 2nd Quarter
(8:38 - 3°) Timeout Virginia, clock 08:38
(2:18 - 3°) Timeout Virginia, clock 02:18
(2:18 - 3°) Timeout Virginia, clock 02:18
End of 3rd Quarter
(15:00 - 4°) Timeout Virginia, clock 15:00
(13:26 - 4°) Timeout Virginia, clock 13:26
(9:45 - 4°) Timeout Virginia, clock 09:45
(2:46 - 4°) Timeout Virginia, clock 02:46
(2:30 - 4°) Timeout Virginia, clock 02:30
(2:00 - 4°) Timeout Virginia, clock 02:00
End of 4th Quarter
Información del partido
Charlottesville, VA


2025 Posiciones
| Conferencia Pac-12Conferencia Pac-12 | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Washington State | 1-1 | 7-6 |
| Oregon State | 1-1 | 2-10 |
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |
Noticias - NCAAF

NCAA: Paracaidista chocó con pantalla en estadio de Virginia Tech
1d

NFL Draft 2026: arrestan a prospecto Zachariah Branch en Georgia
1d

NCAA: Alberto Mendoza se perfila como titular de Georgia Tech
1d