Arkansas Razorbacks vs Arkansas-Pine Bluff Golden Lions

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
AR-Pine Bluff UAPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkansas ARK | 28 | 21 | 7 | 14 | 70 |

(12:08 - 1°) Timeout Arkansas, clock 12:08
(10:43 - 1°) Timeout Arkansas-Pine Bluff, clock 10:43
(10:37 - 1°) Timeout Arkansas, clock 10:37
(8:16 - 1°) Timeout Arkansas, clock 08:16
End of 1st Quarter
(12:06 - 2°) Timeout Arkansas, clock 12:06
(8:54 - 2°) Timeout Arkansas-Pine Bluff, clock 08:54
(8:46 - 2°) Timeout Arkansas, clock 08:46
(5:37 - 2°) Timeout Arkansas, clock 05:37
(2:00 - 2°) Timeout Arkansas, clock 02:00
(1:53 - 2°) Timeout Arkansas, clock 01:53
(0:37 - 2°) Timeout Arkansas, clock 00:37
End of 2nd Quarter
(6:13 - 3°) Timeout Arkansas, clock 06:13
(6:13 - 3°) Timeout Arkansas, clock 06:13
(4:55 - 3°) Timeout Arkansas, clock 04:55
(3:31 - 3°) Timeout Arkansas-Pine Bluff, clock 03:31
End of 3rd Quarter
(8:14 - 4°) Timeout Arkansas, clock 08:14
(7:33 - 4°) Timeout Arkansas-Pine Bluff, clock 07:33
(4:19 - 4°) Timeout Arkansas-Pine Bluff, clock 04:19
(1:55 - 4°) Timeout Arkansas, clock 01:55
End of 4th Quarter
Información del partido
Little Rock, AR
2025 Posiciones
| Southwestern Athletic - EastSouthwestern Athletic - East | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| Southwestern Athletic - WestSouthwestern Athletic - West | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |
Noticias - NCAAF

NCAA: Alberto Mendoza se perfila como titular de Georgia Tech
8h

Fernando Mendoza y el consejo que recibió sobre redes sociales
6d

Cómo los Raiders pueden aprender del pasado con Mendoza y Kubiak
10d