Akron Zips en Ohio Bobcats

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Akron AKR | 0 | 13 | 7 | 14 | 34 |
Ohio OHIO | 14 | 14 | 20 | 7 | 55 |

(14:43 - 1°) Timeout AKRON, clock 14:43
(10:37 - 1°) Timeout OHIO, clock 10:37
(3:31 - 1°) Timeout OHIO, clock 03:31
(3:25 - 1°) Timeout OHIO, clock 03:25
(3:25 - 1°) Timeout OHIO, clock 03:25
End of 1st Quarter
(13:26 - 2°) Timeout OHIO, clock 13:26
(9:29 - 2°) Timeout OHIO, clock 09:29
(6:28 - 2°) Timeout OHIO, clock 06:28
(2:36 - 2°) Timeout OHIO, clock 02:36
(1:37 - 2°) Timeout OHIO, clock 01:37
(0:53 - 2°) Timeout AKRON, clock 00:53
End of 2nd Quarter
(12:43 - 3°) Timeout OHIO, clock 12:43
(11:38 - 3°) Timeout OHIO, clock 11:38
(9:14 - 3°) Timeout OHIO, clock 09:14
(1:09 - 3°) Timeout OHIO, clock 01:09
End of 3rd Quarter
(14:54 - 4°) Timeout OHIO, clock 14:54
(7:47 - 4°) Timeout AKRON, clock 07:47
(5:28 - 4°) Timeout AKRON, clock 05:28
(5:24 - 4°) Timeout OHIO, clock 05:24
(5:23 - 4°) Timeout OHIO, clock 05:23
(4:49 - 4°) Timeout OHIO, clock 04:49
End of 4th Quarter
Información del partido
Atenas, EUA


2026 Posiciones
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Akron | 0-0 | 0-0 |
| Ball State | 0-0 | 0-0 |
| Bowling Green | 0-0 | 0-0 |
| Buffalo | 0-0 | 0-0 |
| Central Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Eastern Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Kent State | 0-0 | 0-0 |
| Massachusetts | 0-0 | 0-0 |
| Miami (OH) | 0-0 | 0-0 |
| Ohio | 0-0 | 0-0 |
| Sacramento State | 0-0 | 0-0 |
| Toledo | 0-0 | 0-0 |
| Western Michigan | 0-0 | 0-0 |
Noticias - NCAAF

NFL: Brendan Sorsby deberá esperar, no habrá draft suplementario
8d

¿Cómo ha sido el desarrollo de Drake Maye con los Patriots?
15d

NCAA: juez devuelve elegibilidad temporal a Brendan Sorsby
23d