BYU Cougars en Boise State Broncos

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
BYU BYU | 7 | 6 | 14 | 0 | 27 |
Boise St BSU | 16 | 0 | 6 | 6 | 28 |

End of the 1st quarter.
(8:11 - 2°) Cougars timeout; 08:11 remaining 2nd quarter
(1:20 - 2°) Broncos timeout; 01:20 remaining 2nd quarter
(1:15 - 2°) Broncos timeout; 01:15 remaining 2nd quarter
(0:59 - 2°) Broncos timeout; 00:59 remaining 2nd quarter
(0:40 - 2°) Cougars timeout; 00:40 remaining 2nd quarter
(0:33 - 2°) Cougars timeout; 00:33 remaining 2nd quarter
End of the 2nd quarter.
End of the 3rd quarter.
(9:51 - 4°) Broncos timeout; 09:51 remaining 4th quarter
(0:32 - 4°) Cougars timeout; 00:32 remaining 4th quarter
(0:27 - 4°) Broncos timeout; 00:27 remaining 4th quarter
(0:23 - 4°) Broncos timeout; 00:23 remaining 4th quarter
(0:16 - 4°) Cougars timeout; 00:16 remaining 4th quarter
(0:13 - 4°) Cougars timeout; 00:13 remaining 4th quarter
End of the 4th quarter.
Información del partido
Boise, EUA


2026 Posiciones
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Arizona State | 0-0 | 0-0 |
| Arizona | 0-0 | 0-0 |
| BYU | 0-0 | 0-0 |
| Baylor | 0-0 | 0-0 |
| Cincinnati | 0-0 | 0-0 |
| Colorado | 0-0 | 0-0 |
| Houston | 0-0 | 0-0 |
| Iowa State | 0-0 | 0-0 |
| Kansas | 0-0 | 0-0 |
| Kansas State | 0-0 | 0-0 |
| Oklahoma State | 0-0 | 0-0 |
| TCU | 0-0 | 0-0 |
| Texas Tech | 0-0 | 0-0 |
| UCF | 0-0 | 0-0 |
| Utah | 0-0 | 0-0 |
| West Virginia | 0-0 | 0-0 |
| Conferencia Pac-12Conferencia Pac-12 | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 0-0 | 0-0 |
| Colorado State | 0-0 | 0-0 |
| Fresno State | 0-0 | 0-0 |
| Oregon State | 0-0 | 0-0 |
| San Diego State | 0-0 | 0-0 |
| Texas State | 0-0 | 0-0 |
| Utah State | 0-0 | 0-0 |
| Washington State | 0-0 | 0-0 |
Noticias - NCAAF

NFL: Brendan Sorsby deberá esperar, no habrá draft suplementario
9d

¿Cómo ha sido el desarrollo de Drake Maye con los Patriots?
16d

NCAA: juez devuelve elegibilidad temporal a Brendan Sorsby
24d