
Kansas Jayhawks
6-7
53
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
KU | 7 | 6 | 7 | 18 | 15 | 53 |
ARK | 24 | 7 | 7 | 0 | 17 | 55 |

Arkansas Razorbacks
7-6
55
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Simmons Bank Liberty Stadium
5:30 PM, 28 de Diciembre, 2022
Memphis, TN
Attendance: 52,847
Capacidad: 58,325
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
KU
603
681
ARK
Entregas
KU
3
2
ARK
Posesión
KU
ARK
30:52
29:08
1eros Intentos
KU
31
29
ARK
Lo más destacado
4:35
¡De infarto! Razorbacks se llevan el Liberty Bowl tras ganar en tiempo extra vs Kansas
Anotaciones
1° Cuarto | KU | ARK | |
---|---|---|---|
FG 11:12 10 jugadas, 56 yardas, 3:48 | 0 | 3 | |
TD 8:40 6 jugadas, 75 yardas, 2:32 | 7 | 3 | |
TD 6:05 2 jugadas, 68 yardas, 0:30 | 7 | 10 | |
TD 5:57 1 jugada, 17 yardas, 0:08 | 7 | 17 | |
TD 0:23 11 jugadas, 73 yardas, 4:11 | 7 | 24 |
2° Cuarto | KU | ARK | |
---|---|---|---|
TD 5:02 8 jugadas, 78 yardas, 3:13 | 7 | 31 | |
TD 1:18 10 jugadas, 75 yardas, 3:44 | 13 | 31 |
3° Cuarto | KU | ARK | |
---|---|---|---|
TD 8:43 10 jugadas, 80 yardas, 3:16 | 13 | 38 | |
TD 3:15 5 jugadas, 86 yardas, 2:26 | 20 | 38 |
4° Cuarto | KU | ARK | |
---|---|---|---|
FG 14:07 8 jugadas, 44 yardas, 2:47 | 23 | 38 | |
TD 1:05 7 jugadas, 48 yardas, 1:38 | 30 | 38 | |
TD 0:41 4 jugadas, 50 yardas, 0:24 | 38 | 38 |
Overtime | KU | ARK | |
---|---|---|---|
TD 5 jugadas, 25 yardas | 45 | 38 | |
TD 2 jugadas, 25 yardas | 45 | 45 |
2° Overtime | KU | ARK | |
---|---|---|---|
TD 2 jugadas, 25 yardas | 45 | 53 | |
TD 4 jugadas, 25 yardas | 53 | 53 |
3° Overtime | KU | ARK | |
---|---|---|---|
0 jugadas, 0 yardas | 53 | 55 |
Posiciones Conferencia Big 12 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
TCU | 9-0 | 13-2 |
Kansas State | 7-2 | 10-4 |
Texas | 6-3 | 8-5 |
Texas Tech | 5-4 | 8-5 |
Oklahoma State | 4-5 | 7-6 |
Baylor | 4-5 | 6-7 |
Oklahoma | 3-6 | 6-7 |
Kansas | 3-6 | 6-7 |
West Virginia | 3-6 | 5-7 |
Iowa State | 1-8 | 4-8 |
Posiciones Southeastern Conference 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Georgia | 8-0 | 15-0 |
Tennessee | 6-2 | 11-2 |
South Carolina | 4-4 | 8-5 |
Kentucky | 3-5 | 7-6 |
Florida | 3-5 | 6-7 |
Missouri | 3-5 | 6-7 |
Vanderbilt | 2-6 | 5-7 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
LSU | 6-2 | 10-4 |
Alabama | 6-2 | 11-2 |
Mississippi State | 4-4 | 9-4 |
Ole Miss | 4-4 | 8-5 |
Arkansas | 3-5 | 7-6 |
Auburn | 2-6 | 5-7 |
Texas A&M | 2-6 | 5-7 |