Charleston SouthernBuccaneers
- 4-4
- 5° en OVC
No hay noticias disponibles
OVC 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Southeast Missouri State | 3-0 | 5-3 |
| Western Illinois | 2-1 | 4-4 |
| Lindenwood | 2-1 | 3-4 |
| UT Martin | 2-1 | 3-5 |
| Eastern Illinois | 1-2 | 2-6 |
| Gardner-Webb | 1-2 | 2-6 |
| Charleston Southern | 1-2 | 4-4 |
| Tennessee State | 0-3 | 2-6 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
131.0
254º
Yardas por acarreo
120.6
94º
Puntos a Favor
23.9
73º
Puntos en Contra
22.7
E-29º