Mississippi State Bulldogs en Oklahoma Sooners
MSST lidera 1-0

Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
42-18
11
42-18
F

3
Oklahoma SoonersOklahomaOU
51-9
9
51-9
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Faircloth | 2.1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 66-32 | 2.45 |
L. Ammon | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 64-41 | 1.85 |
P. Goold | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17-5 | 2.17 |
D. Everett | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 1.05 |
Aciertos
15
13
Cuadrangulares
1
4
Bases totales
21
25
Corredores que se quedaron en base
12
10
Información del partido
Love's Field
11:00 AM, 22 de Mayo, 2026
Norman, Oklahoma
Asistencia: 3,966
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 15 | 2 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 4 |
Anotaciones
Entrada | MSST | OU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T. Silva se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, N. Barbary anotó, X. Romero a tercera, K. Keller a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | K. Wells bateó un jonrón al jardín central, K. Minor anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | I. Emerling bateó un jonrón al jardín central, G. Garcia anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | K. Pickering bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 5 | ||
| 4° | D. Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 4° | K. Wells bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, K. Minor anotó, E. Parker a segunda. | 2 | 6 | ||
| 6° | N. Barbary bateó sencillo al jardín derecho, D. Rivera anotó, A. Richardson a segunda. | 3 | 6 | ||
| 6° | Ki. Sells llegó a salvo en primera por error del tercera base S. Barker, A. Richardson anotó, N. Barbary a tercera. | 4 | 6 | ||
| 6° | M. Bernardini bateó sencillo al jardín central, Ki. Sells anotó, M. Bernardini a segunda advancing on play. | 6 | 6 | ||
| 6° | K. Wells bateó un jonrón al jardín central, S. Barker y E. Parker anotó. | 6 | 9 | ||
| 7° | A. Richardson bateó un doble a lo profundo del jardín central, A. Supan anotó, D. Rivera a tercera. | 7 | 9 | ||
| 7° | X. Romero bateó sencillo al jardín derecho, D. Rivera anotó, A. Richardson a tercera, N. Barbary a segunda. | 8 | 9 | ||
| 7° | M. Bernardini se embasó por base por bolas, A. Richardson anotó, G. Schaeffer a tercera, X. Romero a segunda. | 9 | 9 | ||
| 7° | T. Silva se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, G. Schaeffer anotó, X. Romero a tercera, M. Bernardini a segunda, X. Romero anotó, M. Bernardini a tercera por error de tiro del segunda base A. Agbayani. | 11 | 9 | ||
Sin información disponible