UNC Greensboro Spartans vs Georgia Bulldogs

10
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
40-18
8
40-18
Final/5

UNC Greensboro SpartansUNC GreensboroUNCG
43-19
0
43-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 8 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 |
Anotaciones
Entrada | UGA | UNCG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S. Gordon bateó un jonrón al jardín derecho, K. Roose anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | K. Roose bateó un jonrón al jardín izquierdo, E. Digby anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | T. Ellison se embasó por base por bolas, J. Goodwin anotó, S. Gordon a tercera, G. Novickas a segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | K. Roose bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M. Mitchell anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | J. Goodwin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, K. Roose anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible