Liberty Flames en Missouri State Bears

Liberty FlamesLibertyLIB
17-19
7
17-19
F

Missouri State BearsMissouri StMOST
16-19
1
16-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Anotaciones
Entrada | LIB | MOST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | STRICKLAND,M falló con rodado para doble play ss to 1b (0-0); LEE, D. out on the play; CARRASQUILLO anotó, unearned. | 1 | 0 | ||
| 5° | McMANUS, B. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); WHATLEY, S. anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | LEE, D. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BFBSB); NORRIS, A. anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | DOERR, P. se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBKBB); WHATLEY, S. advanced a segunda; FULCHER, A. advanced a tercera; LEE, D. anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | McMANUS, B. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-2 BKKBFB); DOERR, P. advanced a tercera; WHATLEY, S. anotó; FULCHER, A. anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | CARRASQUILLO bateó un jonrón down the lf line, RBI (2-1 KBB). | 7 | 0 | ||
| 7° | E. Bobbitt bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BBBKS). | 7 | 1 | ||
Sin información disponible