Kansas Jayhawks vs Omaha Mavericks

Omaha MavericksOmahaOMA
5
F

Kansas JayhawksKansasKU
11-6
6
11-6
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Wiggins | 3.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 43-25 |
G. Hornbuckle | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 47-36 |
Aciertos
8
10
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
14
14
Corredores que se quedaron en base
5
7
Información del partido
Bogle Park
10:00 AM, 27 de Febrero, 2026
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | OMA | KU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Johnson bateó un doble al jardín central field, RBI (0-1 K); B. Sample anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Soles bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-1 BBFB); Cripe anotó; Limbaugh anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | B. Sample bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-2 BFBSF); R. Groff anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Stafford bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Amezcua anotó, unearned. | 3 | 3 | ||
| 4° | Cripe bateó sencillo down the rf line, RBI (0-0); Limbaugh advanced a segunda; Pitts advanced a tercera; Stafford anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Boyer bateó sencillo a segunda base, 2 RBI (1-0 B); Cripe advanced a tercera; Limbaugh anotó, unearned; Pitts anotó, unearned. | 3 | 6 | ||
| 6° | A. Edwards bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (2-2 BKSFBFFF); A. Rongisch advanced a tercera; S. Schmidt anotó; M. Cramer anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible