Iowa Hawkeyes en Iowa State Cyclones

Iowa HawkeyesIowaIOWA
25-16
5
25-16
F

Iowa State CyclonesIowa StateISU
21-18
9
21-18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 9 | 11 | 1 |
Anotaciones
Entrada | IOWA | ISU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Simon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (2-0 BB). | 1 | 0 | ||
| 4° | Bartholomew bateó un doble down the lf line, 2 RBI (0-1 K); Malott anotó; Clemons anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Nosan bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-2 BKF); Ford, K. anotó; Bartholomew anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Allen, A. se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BFBBFB); Johnsen base, T. advanced a segunda; Trice advanced a tercera; Nosan anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Clemons bateó sencillo a tercera base, RBI (1-2 KBF); Allen, A. advanced a segunda; Johnsen base, T. advanced a tercera; Trice anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Mattiello bateó sencillo a tercera base, RBI (1-1 KB); Young advanced a segunda; Jackson advanced a tercera; Johnson anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Bennett bateó sencillo through the left side, 2 RBI (0-0); Mattiello advanced a segunda; Young anotó; Jackson anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Tretton falló con elevado to cf, SF, RBI (2-1 KBB); Berry advanced a segunda; Bennett advanced a tercera; Mattiello anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | Bartholomew bateó sencillo down the lf line, advanced a segunda on the throw, RBI (1-0 B); Clemons advanced a tercera; Johnsen base, T. anotó. | 5 | 7 | ||
| 6° | Ford, K. bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-0); Buss anotó; Clemons anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible