Clemson Tigers en Stanford Cardinal

25
Clemson TigersClemsonCLEM
29-11
1
29-11
Final/5

17
Stanford CardinalStanfordSTAN
26-7
11
26-7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 11 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | CLEM | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Collins,M bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1); Vieira,A advanced a segunda; Moore,M advanced a tercera; Brown,A anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Berry, J. reached on an error by 2b, RBI (1-0); Mahler, R. advanced a segunda; Jones, E. anotó. | 1 | 11 | ||
| 1° | Chan, K. bateó un jonrón, 3 RBI, unearned (2-2); Economides J anotó, unearned; Berry, J. anotó, unearned. | 1 | 4 | ||
| 2° | Kern, T bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); Chung, K. anotó. | 1 | 6 | ||
| 2° | Jones, E. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-2). | 1 | 7 | ||
| 4° | Mahler, R. bateó sencillo, advanced a segunda on an error by cf, RBI (0-0); Jones, E. advanced a tercera; Kern, T anotó; Chung, K. anotó, unearned. | 1 | 11 | ||
| 4° | Berry, J. falló con elevado to lf, SAC, RBI (1-0); Jones, E. anotó, unearned. | 1 | 10 | ||
| 4° | Chan, K. falló con rodado to p, RBI (0-1); Perez, M. advanced a segunda; Mahler, R. anotó, unearned. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible