South Florida Bulls en Arkansas Razorbacks

South Florida BullsSouth FloridaUSF
44-17
2
44-17
Final/6

5
Arkansas RazorbacksArkansasARK
45-11
10
45-11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 10 | 11 | 0 |
Bateo de South Florida
| hitters |
|---|
O. Elliott LF |
K. Garcia-Soto 2B |
A. Galligani CF |
A. Wilkes SS |
K. Pierce DP |
D. Brooks 3B |
J. Nelson 1B |
K. Wilkes C |
K. Strott C |
a J. Wilkes PH-1B |
T. Fulton RF |
A. Galligani RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .384 | .415 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .393 | .423 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .338 | .382 | .503 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .339 | .410 | .578 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 | .474 | .401 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .300 | .348 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .271 | .335 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .304 | .336 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .208 | .174 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .405 | .521 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | .667 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
a-se ponchó tirándole por K. Strott en la 5o
- Bateando
- HRA. Galligani (6, 4o entrada ante P. Burnham 0 en base, 0 Out)
- RBIA. Galligani (33)
- GIDPJ. Nelson
- Team LOB1
- Team RISP1-3 (D. Brooks 1-1, J. Nelson 0-1, K. Strott 0-1)
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
R. Johnson CF |
B. Bain RF-DP |
K. Wood PR |
E. McDowell 3B |
T. Bell 1B |
R. Walker PR-RF-LF |
b D. Kennedy DP-PH |
K. Davison 2B |
A. Rijo SS |
K. Del Duca LF |
a K. Wyckoff LF-PH-RF |
K. Miller C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 | .418 | .358 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .372 | .528 | .559 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .422 | .585 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .368 | .442 | .695 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .341 | .568 |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .362 | .458 | .758 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .456 | .667 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .338 | .467 | .586 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .347 | .443 | .590 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .280 | .339 | .410 |
| 26 | 10 | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 |
a-bateó rodado a segunda por K. Del Duca en la 5o
b-bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo por R. Walker en la 6o
- Bateando
- 2BA. Rijo (12, C. Ernst); K. Davison 2 (8, C. Ernst, B. Sardja); E. McDowell (10, M. Schroding); B. Bain (18, C. Ernst); D. Kennedy (12, B. Sardja)
- HRK. Miller (3, 2o entrada ante C. Ernst 2 en base, 2 Out)
- RBIA. Rijo (40), K. Miller 3 (27), K. Davison (44), E. McDowell (52), T. Bell (57), D. Kennedy 3 (49)
- 2Out RBID. Kennedy
- Team LOB6
- Team RISP5-10 (A. Rijo 1-2, K. Miller 1-1, E. McDowell 1-2, T. Bell 0-3, D. Kennedy 2-2)
- Corrido de bases
- SBR. Johnson (20, 2o base de M. Schroding/K. Strott)
Pitcheo de South Florida
| pitchers |
|---|
C. Ernst (L, 5-5) |
M. Schroding |
B. Sardja |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34-19 | 2.79 |
| 2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54-24 | 3.90 |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38-25 | 3.52 |
| 5.1 | 11 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 126-68 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosB. Sardja 7/9; M. Schroding 6/14; C. Ernst 6/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoB. Sardja-8-3-8-6; M. Schroding-4-0-11-9; C. Ernst-8-1-2-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB. Sardja 1-3; M. Schroding 3-3; C. Ernst 2-2
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
P. Burnham |
S. Timmerman (W, 10-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46-27 | 1.86 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38-24 | 2.82 |
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 84-51 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosP. Burnham 5/12; S. Timmerman 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoP. Burnham-6-2-6-11; S. Timmerman-5-7-7-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasP. Burnham 4-5; S. Timmerman 4-1
Anotaciones
Entrada | USF | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Nelson falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, A. Wilkes anotó, D. Brooks out en segunda, K. Pierce a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | A. Rijo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, K. Davison anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | K. Miller bateó un jonrón al jardín central, A. Rijo y K. Wyckoff anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | A. Galligani bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 4° | E. McDowell bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R. Johnson anotó, B. Bain a tercera. | 2 | 5 | ||
| 4° | T. Bell falló con rodado al campocorto, B. Bain anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | D. Kennedy bateó sencillo al jardín derecho, E. McDowell anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | K. Davison bateó un doble al jardín derecho, R. Walker anotó. | 2 | 8 | ||
| 6° | D. Kennedy bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K. Wood y E. McDowell anotó. | 2 | 10 | ||
Información del partido
Bogle Park
12:00 PM, 17 de Mayo, 2026
Fayetteville, Arkansas
Asistencia: 2,727