Minnesota Golden Gophers en Northwestern Wildcats

Minnesota Golden GophersMinnesotaMINN
16-34
3
16-34
F

Northwestern WildcatsNorthwesternNU
28-20
2
28-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Bateo de Minnesota
| hitters |
|---|
Werner 1B |
Johnson C |
Schwartz P |
Easton 3B |
Snippes LF |
Stangl DP |
Jones RF |
Kuhn SS |
Cosgriff CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 |
Bateo de Northwestern
| hitters |
|---|
G. Nieto 2B |
K. Avvisato CF |
E. Raye C |
K. Robinson 1B |
B. Donahey SS |
K. Nader RF |
I. Cunnea LF |
A. Garden DP |
a T. Mccue PH |
T. Medina 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
a-batea por A. Garden en la 7o
Pitcheo de Minnesota
| pitchers |
|---|
Schwartz |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 107-68 |
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 107-68 |
Pitcheo de Northwestern
| pitchers |
|---|
R. Grudzielanek |
S. Dohse |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-3 |
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 96-60 |
| 7.0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 111-63 |
Anotaciones
Entrada | MINN | NU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SNIPPES se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBBBSB); SCHWARTZ advanced a segunda; JOHNSON advanced a tercera; WERNER anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | STANGL bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); SNIPPES advanced a segunda; SCHWARTZ advanced a tercera; JOHNSON anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | JONES falló con elevado to rf, SF, RBI (2-1 BBK); SNIPPES advanced a tercera; SCHWARTZ anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Raye bateó un jonrón down the lf line, 2 RBI (2-0 BB); Avvisato anotó. | 3 | 2 | ||
Información del partido
The Ballpark at Rosemont
6:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Rosemont, Illinois