Grand Canyon Lopes en Colorado State Rams

Grand Canyon LopesGrand CanyonGCU
47-7
0
47-7
F

Colorado State RamsColorado StCSU
23-26
0
23-26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bateo de Grand Canyon
| hitters |
|---|
S. McCray CF |
R. Holtorf 2B-PR-2B |
a A. Satcher PH |
J. Cooper DP-PH-DP |
B. Williams PR |
T. Martin LF |
E. Gonzalez 1B |
A. Shifflett RF |
E. Pond 3B |
M. Nolan SS |
S. Campbell C |
T. Lucas PH-C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 | 7 |
a-batea por R. Holtorf en la 3o
Bateo de Colorado State
| hitters |
|---|
L. Stucky LF |
J. Wilson 1B |
A. Rutherford CF |
M. Eslinger DP |
K. Smith 2B |
A. Edwards C |
N. Dezeeuw PR |
B. Poteet-Herrera 3B |
C. Castillo RF |
L. Hinson PR-RF |
J. Smith SS |
a A. Moody PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 |
a-batea por J. Smith en la 7o
Pitcheo de Grand Canyon
| pitchers |
|---|
T. Batterton |
O. Vickers |
L. Camp |
A. Jones |
M. Place |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 86-44 |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-13 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-17 |
| 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35-14 |
| 7.0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 174-88 |
Pitcheo de Colorado State
| pitchers |
|---|
R. Wick |
G. Bentley |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 123-75 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 |
| 7.0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 136-83 |
Anotaciones
Entrada | GCU | CSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stucky,Lauren bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBBS); DeZeeuw,Nadia anotó; Castillo,Clarissa advanced a tercera base; Smith,Jac advanced a segunda base. | 0 | 1 | ||
| 4° | Shifflett,Addison bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (1-0 B). | 1 | 3 | ||
| 5° | Edwards,Abby bateó sencillo al jardín derecho field, 2RBI (0-2 KK); Stucky,Lauren anotó; Eslinger,Madi anotó from segunda base; Smith,Kyra advanced from primera base a tercera base. | 1 | 3 | ||
| 6° | Stucky,Lauren bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Hinson,Lindsey anotó from segunda base; Smith,Jac advanced a segunda base. | 1 | 4 | ||
| 6° | Wilson,Jailey bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K); Smith,Jac anotó from segunda base, unearned; Stucky,Lauren advanced from primera base a tercera base. | 1 | 5 | ||
| 7° | Pond,Ellie bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (2-2 KBBS). | 2 | 5 | ||
| 7° | Cooper,Jada bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 4RBI (0-1 K); Lucas,Tinley anotó; McCray,Sydney anotó from segunda base; Holtorf,Raegan anotó from primera base. | 6 | 5 | ||
| 7° | Pond,Ellie bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 3RBI (2-0 BB); Martin,Trinity anotó from segunda base; Shifflett,Addison anotó from primera base. | 9 | 5 | ||
| 7° | Stucky,Lauren se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKKBBB); Edwards,Abby anotó; PoteetHerrera,Bradie advanced a tercera base; Smith,Jac advanced a segunda base. | 9 | 6 | ||
| 7° | Wilson,Jailey reached on a fielder's choice hit to short, RBI (0-1 K); PoteetHerrera,Bradie anotó; Smith,Jac advanced a tercera base; Stucky,Lauren out en segunda base, ss to 2b. | 9 | 7 | ||
Información del partido
Ram Field
4:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Fort Collins, Colorado