NC State Wolfpack en Stanford Cardinal

NC State WolfpackNC StateNCSU
25-18
4
25-18
F

19
Stanford CardinalStanfordSTAN
28-12
11
28-12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 10 | 1 |
Bateo de NC State
| hitters |
|---|
M. Townsend CF |
C. Short SS |
L. Livingston 3B |
K. Simmers 2B |
M. Talley DP |
T. Massey 1B |
M. Marbury LF |
E. Whitaker C |
G. Wilson PR |
S. Johnson RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Bateo de Stanford
| hitters |
|---|
T. Kern RF-1B |
E. Jones CF |
K. Chan LF-RF-LF-RF |
R. Mahler SS |
M. Perez PH |
J. Berry 3B |
c A. Callahan PH |
J. Economides 1B-DP-PH-DP |
S. Jin PR |
A. Gall C |
J. King PR-LF |
A. Sheppard 2B |
e E. Murchison PH |
S. Boulaphinh DP-LF-DP-PH-LF |
I. Cacatian C |
A. Brewer P |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 11 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 |
c-batea por J. Berry en la 4o
e-batea por A. Sheppard en la 4o
Pitcheo de NC State
| pitchers |
|---|
R. Wyman |
C. Orsini |
K. Fekel |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21-15 |
| 1.1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 43-22 |
| 3.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 59-31 |
| 6.0 | 10 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 123-68 |
Pitcheo de Stanford
| pitchers |
|---|
A. Houston |
A. Bulanti |
Z. Prystajko |
A. Brewer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 53-32 |
| 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26-13 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 |
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 107-67 |
Anotaciones
Entrada | NCSU | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kern,Taryn bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 16o of seasen base, RBI (1-2 KBF). | 0 | 1 | ||
| 1° | Economides,Joie bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (0-0); Jones,Emily anotó; Chan,Kyra anotó from segunda base; Berry,Jade advanced from primera base a tercera base. | 0 | 3 | ||
| 1° | Gall,Ava sacrifice fly to cf, RBI (0-1 K); Berry,Jade anotó; Jin,Sophia advanced a tercera base. | 4 | 10 | ||
| 3° | Berry,Jade bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (2-0 BB); Mahler,River anotó from segunda base; Berry,Jade advanced a primera base on play y a throwing error by Johnson,Sarah (E9). | 4 | 10 | ||
| 3° | Gall,Ava bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 KB); Berry,Jade anotó; Economides,Joie advanced a segunda base. | 4 | 10 | ||
| 3° | Boulaphinh,Sydney bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-0 B); Economides,Joie anotó; King,Jordana anotó from segunda base; Sheppard,Addyson advanced from primera base a tercera base; Boulaphinh,Sydney advanced a segunda base. | 4 | 10 | ||
| 3° | Boulaphinh,Sydney advanced a tercera base on a wild pitch; Sheppard,Addyson anotó on a wild pitch. | 4 | 10 | ||
| 3° | Jones,Emily bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 BBBKK); Boulaphinh,Sydney anotó. | 4 | 10 | ||
| 5° | Townsend,Maia bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Wilson,Gabi anotó from segunda base; Johnson,Sarah advanced a segunda base. | 4 | 10 | ||
| 5° | Livingston,Lily bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (241 ft), 10o of seasen base, 3RBI (0-0); Townsend,Maia anotó from segunda base; Short,Carly anotó from primera base. | 4 | 10 | ||
| 6° | Gall,Ava bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Berry,Jade anotó from segunda base; Gall,Ava advanced a segunda base on the throw. | 4 | 11 | ||
Información del partido
Stanford Softball Stadium
7:00 PM, 17 de Abril, 2026
Stanford, California