Arkansas Razorbacks en Texas Longhorns

7
Arkansas RazorbacksArkansasARK
41-10
1
41-10
F

5
Texas LonghornsTexasTEX
39-10
4
39-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 8 | 0 |
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
R. Johnson CF |
B. Bain RF |
R. Walker RF |
E. McDowell 3B |
T. Bell 1B |
J. Wells PR |
D. Kennedy DP |
K. Davison 2B |
A. Rijo SS |
K. Wyckoff LF |
K. Del Duca LF |
K. Miller C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Bateo de Texas
| hitters |
|---|
K. Henry CF |
K. Stewart 1B |
A. Wallace PR |
V. Martinez SS |
R. Atwood C |
T. Anderson PR |
L. Goode 2B |
R. Wells DP |
K. Bennett LF |
J. Nichols 3B |
A. Maloney RF |
a V. Hunter PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 |
a-batea por A. Maloney en la 6o
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
R. Herron |
S. Timmerman |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 70-45 |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40-27 |
| 6.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 110-72 |
Pitcheo de Texas
| pitchers |
|---|
T. Kavan |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 116-71 |
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 116-71 |
Anotaciones
Entrada | ARK | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davison bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-2 FFBB). | 1 | 0 | ||
| 2° | Wells bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-1 BBKB); Goode anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Atwood reached on a fielding error by ss (1-2 KBK); Martinez advanced a tercera; Wallace anotó, unearned. | 1 | 3 | ||
| 5° | Goode bateó sencillo a segunda base, RBI (2-2 BKBFFF); Anderson advanced a tercera; Martinez anotó. | 1 | 4 | ||
Información del partido
McCombs Field
11:00 AM, 2 de Mayo, 2026
Austin, Texas