Oklahoma Sooners en Texas A&M Aggies

1
Oklahoma SoonersOklahomaOU
48-7
6
48-7
F

12
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
36-16
4
36-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Bateo de Oklahoma
| hitters |
|---|
K. Minor CF |
K. Wells C-DP |
E. Parker RF |
G. Garcia SS |
C. Helton PR |
L. Mcdaniel 1B |
T. Milloy PR |
K. Pickering DP |
I. Emerling C |
A. Dayton LF |
S. Barker 3B |
A. Agbayani 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
K. Powell 3B |
T. Edwards 2B |
M. Perez 1B |
M. Wark DP |
H. Golden PR |
K. Dement SS |
a M. Sauni PH |
A. Groce PR |
A. Kowalewski C |
G. Coleman C |
K. Mathis CF |
P. Allen LF |
F. Vrazel RF |
b L. Perez PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 |
a-batea por K. Dement en la 7o
b-batea por F. Vrazel en la 7o
Pitcheo de Oklahoma
| pitchers |
|---|
S. Berzon |
A. Parker |
A. Lowry |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61-43 |
| 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34-19 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 |
| 7.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 104-67 |
a-batea por S. Barker en la 6o
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
S. Lessentine |
T. Pannell |
G. Sparks |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 47-30 |
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72-41 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38-20 |
| 7.0 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 157-91 |
Anotaciones
Entrada | OU | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Minor, K. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 KBSF). | 1 | 0 | ||
| 1° | Pickering, K bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI (0-0); McDaniel, L. anotó; Garcia, G. anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Minor, K. reached on a fielding error by 2b (1-0 B); Agbayani, A. advanced a segunda; Barker, S. advanced a tercera; Milloy, T. anotó, unearned. | 6 | 0 | ||
| 6° | Parker, E. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 SSB). | 6 | 0 | ||
| 7° | MATHIS bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 KBKFB); GROCE advanced a tercera; GOLDEN anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | ALLEN, P. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (0-0); MATHIS anotó; GROCE anotó. | 6 | 4 | ||
Información del partido
Davis Diamond
3:00 PM, 2 de Mayo, 2026
College Station, Texas