Alabama Crimson Tide en Tennessee Lady Volunteers

2
Alabama Crimson TideAlabamaALA
44-6
1
44-6
F

9
Tennessee Lady VolunteersTennesseeTENN
40-8
4
40-8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | 4 | 0 |
Bateo de Alabama
| hitters |
|---|
A. Pupillo DP |
B. Wells 1B |
A. Duchscherer 1B |
J. Young 2B |
M. Giles C |
A. Vandagriff LF |
L. Johnson LF |
A. Roman RF |
L. Preuitt RF |
a M. Hubbard PH |
A. Taylor 3B |
S. Hawkins SS |
K. White CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 |
a-hubbard bateó un jonrón al jardín izquierdo field, rbi (1-0 b). por A. Roman en la 7o
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
E. Dodge 2B |
E. Clarke 1B |
T. Holley DP |
G. Leach RF |
E. Morrison C |
A. Leach LF |
Z. Shuler PR |
S. Knight CF |
M. Rutan 3B |
S. Morgan PH |
B. Faw SS |
b M. Butt PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 |
b-batea por B. Faw en la 5o
Pitcheo de Alabama
| pitchers |
|---|
J. Briski |
K. Pallozzi |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 88-60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 |
| 6.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 102-69 |
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
E. Nuwer |
K. Pickens |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33-19 |
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 71-51 |
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 104-70 |
Anotaciones
Entrada | ALA | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | E. Clarke bateó un doble through the left side, RBI (2-2 KKFBB); E. Dodge anotó, unearned. | 0 | 4 | ||
| 4° | T. Holley bateó sencillo al jardín izquierdo field (0-0); E. Clarke advanced a tercera, anotó on a fielding error by lf. | 0 | 4 | ||
| 4° | Al. Leach falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1 KB); T. Holley anotó, unearned. | 0 | 4 | ||
| 5° | T. Holley bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); E. Clarke advanced a segunda; B. Faw anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Hubbard bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B). | 1 | 4 | ||
Información del partido
Sherri Parker Lee Stadium
5:00 PM, 27 de Abril, 2026
Knoxville, Tennessee