Oklahoma Sooners en Stanford Cardinal

1
Oklahoma SoonersOklahomaOU
3-0
4
3-0
Final/9

9
Stanford CardinalStanfordSTAN
2-2
2
2-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Bateo de Oklahoma
| hitters |
|---|
J. Coleman CF |
T. Jennings 2B |
H. Lee DP |
a J. Erickson PH-DP |
A. Brito 3B |
C. Sanders 1B |
b Q. Lilio PH |
K. Hansen C |
G. Lyons SS |
c A. Torres RF |
A. Hodge PR-RF |
R. Boone LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .419 | .543 | .814 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .426 | .488 | .807 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .481 | .724 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .405 | .663 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .465 | .824 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 | .438 | .559 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .442 | .450 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .442 | .771 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .326 | .426 | .570 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 | .389 | .491 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .320 | .304 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .493 | .513 |
| 34 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por H. Lee en la 7o
b-falló con elevado de foul al receptor por C. Sanders en la 8o
c-bateó rodado a tercera por A. Hodge en la 9o
- Bateando
- 2BG. Lyons (7, N. Canady); T. Jennings (16, N. Canady); A. Torres (9, N. Canady)
- HRJ. Coleman (17, 3o entrada ante A. Vawter 0 en base, 0 Out)
- RBIJ. Coleman (48), T. Jennings 2 (65), A. Torres (22)
- 2Out RBIT. Jennings 2
- SFA. Torres
- GIDPA. Torres
- Team RISP2-13 (R. Boone 1-3, J. Coleman 0-1, T. Jennings 1-3, A. Brito 0-1, J. Erickson 0-2, H. Lee 0-1, A. Torres 0-2)
- Corrido de bases
- SBG. Lyons (7, 2o base de A. Vawter/A. Kaneshiro)
Bateo de Stanford
| hitters |
|---|
T. Gindlesperger CF |
E. Young SS |
E. Jones PR |
A. Kaneshiro C |
K. Chung 2B-DP |
E. Schultz 1B |
K. Lim RF |
S. Steele 3B |
E. Eck LF |
R. Mahler DP-2B |
a E. Nadeau PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .384 | .490 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .341 | .331 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .280 | .261 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .322 | .440 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .292 | .333 | .538 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .358 | .429 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 | .359 | .362 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .256 | .376 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 | .238 | .162 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .438 | .401 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .074 | .138 | .074 |
| 35 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 |
a-falló con elevado al jardín central por R. Mahler en la 5o
- Bateando
- HRK. Chung (5, 1er entrada ante N. May 1 en base, 2 Out)
- RBIK. Chung 2 (12)
- 2Out RBIK. Chung 2
- Team RISP1-7 (E. Schultz 0-2, A. Kaneshiro 0-2, K. Chung 1-3)
- Fildeo
- EE. Young (16, fielding)
- PBA. Kaneshiro
Pitcheo de Oklahoma
| pitchers |
|---|
N. May |
J. Bahl (W, 21-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 66-48 | 0.92 |
| 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55-41 | 0.97 |
| 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 121-89 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Bahl 11/16; N. May 14/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Bahl-8-10-13-10; N. May-12-6-14-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Bahl 2-4; N. May 4-8
Pitcheo de Stanford
| pitchers |
|---|
A. Vawter |
N. Canady (L, 17-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72-43 | 1.81 |
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 85-59 | 0.57 |
| 9.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 157-102 |
- Pitcheo
- IBBJ. Coleman (by N. Canady).
- HBPG. Lyons (by A. Vawter); A. Brito (by N. Canady)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Vawter 11/18; N. Canady 14/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Vawter-22-2-6-13; N. Canady-14-11-20-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Vawter 4-6; N. Canady 3-6
Anotaciones
Entrada | OU | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Chung bateó un jonrón al jardín izquierdo, T. Gindlesperger anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | A. Torres bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A. Brito anotó, K. Hansen a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | J. Coleman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 9° | T. Jennings bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, G. Lyons y J. Coleman anotó. | 4 | 2 | ||
Información del partido
OGE Energy Field at Devon Park
10:00 AM, 5 de Junio, 2023
Oklahoma City, Oklahoma
Asistencia: 12,071