
Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
38-21
8
38-21
Final/11

Alabama State HornetsAlabama StALST
34-23
7
34-23
Alabama State Hornets vs Oklahoma State Cowboys
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 |
Anotaciones
Entrada | OKST | ALST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C. Brueggemann bateó un jonrón al jardín central, B. Thompsen base, K. Ritchie y C. Smithwick anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | R. Indomenico llegó a salvo en tercera por error del jardinero izquierdo D. Chandler, C. Brueggemann y G. Shull anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | N. Jenkins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, M. Oropeza anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | B. Divine bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Q. Jenkins anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | J. Williams bateó sencillo al jardín izquierdo, N. Jenkins anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | C. Clark bateó un jonrón al jardín izquierdo, J. Williams anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | A. Conover se embasó por base por bolas, B. Francisco anotó, D. Pomeroy a tercera, D. Wallace a segunda. | 7 | 6 | ||
| 10° | F. Santana se embasó por base por bolas, A. Malpass anotó, N. Hixon a tercera, Q. Jenkins a segunda. | 7 | 7 | ||
| 11° | K. Ritchie bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible