Ole Miss Rebels vs Arizona State Sun Devils

Arizona State Sun DevilsArizona StASU
39-21
4
39-21
Final/10

Ole Miss RebelsOle MissMISS
39-21
4
39-21
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Linder | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 56-28 | 5.40 |
A. Overbay | 3.1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 58-32 | 5.79 |
S. Fitzpatrick | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31-15 | 3.12 |
E. Buxton | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37-21 | 9.87 |
D. Schaefer | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-9 | 5.88 |
Aciertos
6
6
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
9
11
Corredores que se quedaron en base
9
11
Información del partido
Hawks Field At Haymarket Park
6:00 PM, 31 de Mayo, 2026
Lincoln, Nebraska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 6 | 1 |
Anotaciones
Entrada | ASU | MISS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D. Toigo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | D. Toigo bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Ky McGary y B. Briggs anotó, PJ Moutzouridis a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | B. Randle bateó sencillo al jardín derecho, H. Federico anotó, O. Paino a tercera, A. Fawley a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | D. Decker falló con elevado al jardín izquierdo, O. Paino anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | T. Bissetta bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 4° | PJ Moutzouridis anotó, D. Toigo a segunda por lanzamiento descontrolado de C. Townsend. | 4 | 3 | ||
| 7° | A. Fawley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, H. Federico anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | D. Decker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C. Goldin anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible