Pacific Tigers vs San Francisco Dons

San Francisco DonsSan FranciscoSF
27-29
10
27-29
F

Pacific TigersPacificPAC
24-30-1
6
24-30-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Andreas | 2.1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 40-23 |
C. Amborn | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-7 |
A. Gonzalez | 2.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38-25 |
G. Rossi | 2.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42-25 |
Q. Pohorski | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 |
Aciertos
11
13
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
19
21
Corredores que se quedaron en base
9
10
Información del partido
Scottsdale Stadium
8:00 PM, 22 de Mayo, 2026
Scottsdale, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
Anotaciones
Entrada | SF | PAC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Shank,JT bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-0 B); OSullivan,Brendan anotó from primera base. | 0 | 1 | ||
| 1° | Schnabel,Braeden bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B); Shank,JT anotó from segunda base. | 0 | 2 | ||
| 2° | Garrison,Jayden bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2RBI (0-0); Esquivel,Eddison anotó from segunda base; Ramppen,Zack anotó from primera base. | 2 | 2 | ||
| 3° | Esquivel,Eddison bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-0 B); Lewis,Jared anotó; Harmon,Trevor anotó from segunda base; Nystrom,Jackson advanced a segunda base. | 4 | 2 | ||
| 3° | Schnabel,Braeden bateó un triple al jardín central field, 2RBI (2-1 SBB); Shank,JT anotó; Tandy,Jake anotó from primera base. | 4 | 4 | ||
| 3° | MacArthur,Grant sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Schnabel,Braeden anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | Rogers,TJ bateó un jonrón, 12o of seasen base, 3RBI (0-0); Garrison,Jayden anotó, unearned; Lewis,Jared anotó from primera base. | 7 | 5 | ||
| 6° | Garrison,Jayden bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 4o of seasen base, RBI (0-0). | 8 | 5 | ||
| 6° | Davis,Diego bateó un doble al jardín central field, RBI (1-1 BK); Evans,Rylan anotó from segunda base. | 8 | 6 | ||
| 9° | Landry,Isaiah bateó un doble, 2RBI (0-0); Kallinger,Myles anotó from segunda base; Garrison,Jayden anotó from primera base. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible